Cennik
Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych w sieci telefonicznej City-Sat Gordzielik Sp. z o.o. dostarczany w związku z obniżka cen połączeń do telefonii komórkowej.
| RODZAJ ABONAMENTU I MIESIĘCZNA OPŁATA: | MINIMALNY | EKONOMICZNY 18,00 ZŁ | STANDARDOWY 25,00 ZŁ | DLA FIRM 25,00 ZŁ |
| Połączenia lokalne i międzystrefowe | 0,16 zł | 0,16 zł | 0,12 zł | 0,10 zł |
| Połączenia w obrębie sieci CITY-SAT Gordzielik | 0,04 zł | 0,04 zł | 0,02 zł | 0,01 zł |
Połączenia z sieciami telefonii komórkowej: | 0,32 zł | 0,32 zł | 0,32 zł | 0,32 zł |
| Pozostałe sieci komórkowe w tym wirtualne | 0,72 zł | 0,72 zł | 0,72 zł | 0,65 zł |
| Połączenia międzynarodowe na telefony stacjonarne (dotyczy krajów UE,USA i Kanady) | 0,24 zł | 0,24 zł | 0,22 zł | 0,20 zł |
| Połączenia międzynarodowe na telefony komórkowe (dotyczy krajów UE,USA i Kanady) | 1,30 zł | 1,30 zł | 1,10 zł | 0,99 zł |
| DARMOWE MINUTY NA POŁĄCZENIA LOKALNE I MIĘDZYSTREFOWE DO WYKORZYSTANIA W DANYM MIESIĄCU (NIE DOTYCZY PAKIETU MINIMALNEGO) | ILOŚĆ |
| Dla abonentów korzystających dodatkowo z 1 usługi (telewizji kablowej lub internetu) | 60 minut |
| Dla abonentów korzystających dodatkowo z 2 usług (zarówno telewizji kablowej jak i internetu) | 120 minut |
| ZAKUP PAKIETU „TANIE MINUTY” | 30 MINUT | 60 MINUT |
| Dla połączeń lokalnych i międzystrefowych | 3,00 zł (0,10 zł/min) | 6,00 zł (0,10 zł/min) |
| Dla połączeń międzynarodowych na tel. stacjonarne (dotyczy krajów UE, USA i Kanady) | 60 zł (0,20 zł/min) | 10,00 zł (0,16 zł/min) |
| USŁUGI DODATKOWE | OPŁATA |
| Wydruk szczegółowego bilingu (dostępny bezpłatnie www.telefonia.citysat.com.pl) | 5 zł pierwsze 3 strony każda następna 1 zł |
| Zawieszenie umowy (rezerwacja numeru), opłata miesięczna | 15 zł |
| Odwieszenie umowy po zawieszeniu | bezpłatnie |
| Ponowna aktywacja przyłącza telefonicznego po zablokowaniu z winy Abonenta (zaległości w opłatach, nieprzestrzeganie regulaminu) | 15 zł |
| Ustanowienie lub zmiana limitu miesięcznego dla połączeń wychodzących | 15 zł |
| Przeniesienie przyłącza telefonicznego do innego lokalu | pierwsze bezpłatnie, kolejne 30 zł |
| Zmiana abonamentu na niższy | 15 zł |
| Zmiana abonamentu na wyższy | bezpłatne |
| Instalacja gniazda telefonicznego do 15m od miejsca w którym zainstalowany jest modem | 40zł |
| Połączenie na numery alarmowe 112/997/998/999 oraz biuro obsługi CITY-SAT | bezpłatnie |
| Blokada połączeń na numery zaczynające się od 0300, 0400 i 0700 | bezpłatnie |
| Blokada połączeń dla wybranych kierunków (wewnętrzne, lokalne, międzystrefowe, komórkowe międzynarodowe) | 3 zł miesięcznie |
| Prezentacja numeru (CLIP), zastrzeżenie numeru (CLIR), blokada telefonu na hasło | bezpłatnie |
| Zmiana numeru telefonicznego na inny | 50 zł |
| Usługa budzenia | 0,50 zł za budzenie |
| Odsłuchiwanie poczty głosowej | cena jak za połączenie wewnątrz sieci |
| Nieuzasadnione wezwanie lub wezwanie do usterki powstałej z winy abonenta | 30 zł |
Możliwe zachowanie dotychczasowego numeru telefonicznego (dla abonentów przechodzących z sieci TPSA/Netia), lub nowy numer telefonu dla opolskiej strefy numeracyjnej (prefiks 77),
Opcjonalnie dodatkowa druga linia telefoniczna z drugim numerem telefonu,
Prosta i przyjemna zmiana operatora – CITY-SAT przejmuje na siebie w Państwa imieniu wszelkie czynności związane z ewentualnym przeniesieniem numeru jak i wypowiedzeniem umowy u dotychczasowego operatora. Czas oczekiwania na przeniesienie numeru lub wypowiedzenie dotychczasowej umowy wynosi jeden okres rozliczeniowy o ile zawarta przez Państwo umowa z dotychczasowym Operatorem nie stanowią inaczej.
Zamówienia można składać w biurze przy placu Żeromskiego 8 w Strzelcach Opolskich.
Wzór umowy na Telefon: Link

